ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1042 P368   练63.2 斜行方阵 0 / 0 (无)
369 369   1加到200的和 0 / 0 (无)
1043 P369   练63.3 迂回方阵 0 / 0 (无)
370 370   两次计算累加和 0 / 0 (无)
1045 P370   【例64.1】 二维数组转置 0 / 0 (无)
371 371   计算2+4+6+8+……+96+98+100的累加和 0 / 0 (无)
1046 P371   【例64.2】 生日相同 0 / 0 (无)
372 372   被2整除,又能被3整除的数之和 0 / 0 (无)
1047 P372   练64.1 图像旋转 0 / 0 (无)
373 373   1~100之间所有能被3整除或能被5整除的数之和 0 / 0 (无)
1048 P373   练64.2 图像旋转翻转变换 0 / 0 (无)
374 374   1~100之间既不能被2 整除,又不能被3整除的所有数之和 0 / 0 (无)
1049 P374   练64.3 打印沙漏 0 / 0 (无)
375 375   用for语句打印一行星号(20个) 0 / 0 (无)
1050 P375   【例65.1】 循环比赛 0 / 0 (无)
376 376   用for语句打印二行星号(每行20个) 0 / 0 (无)
1051 P376   【例65.2】 清除地雷 0 / 0 (无)
377 377   用for语句打印80行星号(每行20个) 0 / 0 (无)
1052 P377   【例65.3】 细胞个数 0 / 0 (无)
378 378   兑换硬币 0 / 0 (无)
1053 P378   练65.1 水洼个数 0 / 0 (无)
379 379   统计3的倍数 0 / 0 (无)
1054 P379   练65.2 跳房子 0 / 0 (无)
380 380   统计闰年 0 / 0 (无)
1056 P380   练65.3  螺旋矩阵 0 / 0 (无)
381 381   BASIC-2 01字串 0 / 0 (无)
1057 P381   【例66.1】 图论入门 0 / 0 (无)
382 382   BASIC-7 特殊的数字 0 / 0 (无)
1058 P382   【例66.2】 朋友关系 0 / 0 (无)
383 383   BASIC-8 回文数 0 / 0 (无)
1059 P383   练66.1  黑马篮球队 0 / 0 (无)
384 384   ALGO-41 弹弹堂 0 / 0 (无)
1060 P384   【例67.1】 爬楼梯 0 / 0 (无)
385 385   ALGO-42 送分啦 0 / 0 (无)
1061 P385   【例67.2】 昆虫繁殖 0 / 0 (无)
386 386   ALGO-63 乘法表 0 / 0 (无)
1062 P386   【例67.3】 数字金字塔 0 / 0 (无)
387 387   ADV-83 寻找三位数 0 / 0 (无)
1063 P387   练67.1  斐波那契数列 0 / 0 (无)
388 388   表达式求值 0 / 0 (无)
1064 P388   练67.2  金猪大家庭 0 / 0 (无)
389 389   【递推】猴子吃枣问题 0 / 0 (无)
1065 P389   练67.3  背单词 0 / 0 (无)
390 390   求20个学生的总分及平均分 0 / 0 (无)
1067 P390   【例68.1】自动应答器 0 / 0 (无)
391 391   求n的值 0 / 0 (无)
1068 P391   【例68.2】 简单密码 0 / 0 (无)
392 392   求n值 0 / 0 (无)
1069 P392   【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 0 / 0 (无)
393 393   水池何时干枯 0 / 0 (无)
1070 P393   练68.1 输出亲朋字符串 0 / 0 (无)
394 394   小虫爬墙 0 / 0 (无)
1071 P394   练68.2 字符串判等 0 / 0 (无)
395 395   图形打印长方形 0 / 0 (无)
1072 P395   练68.3  车牌问题 0 / 0 (无)
396 396   图形打印正方形 0 / 0 (无)
1073 P396   练68.4 雷同检测 0 / 0 (无)
397 397   图形打印直角三角形 0 / 0 (无)
1074 P397   练68.5 采访报道 0 / 0 (无)
398 398   图形打印等腰三角形 0 / 0 (无)
1075 P398   【例69.1】 过滤多余的空格 0 / 0 (无)
399 399   数字图形正方形一 0 / 0 (无)
1076 P399   【例69.2】 矩阵交换行 0 / 0 (无)
400 400   数字图形正方形二 0 / 0 (无)
1079 P400   【例69.3】 字符串中的空格 0 / 0 (无)
401 401   数字图形三角形一 0 / 0 (无)
1080 P401   练69.1 单词的长度 0 / 0 (无)
402 402   数字图形三角形二 0 / 0 (无)
1081 P402   练69.2 单词倒排 0 / 0 (无)
403 403   打印乘法口诀 0 / 0 (无)
1082 P403   练69.3 整理药名 0 / 0 (无)
404 404   数字图形打印一 0 / 0 (无)
1083 P404   练69.4 信息加密 0 / 0 (无)
405 405   数字图形打印二 0 / 0 (无)
1084 P405   练69.5 恺撒加密术 0 / 0 (无)
406 406   倒序输出 0 / 0 (无)
1085 P406   【例70.1】 字符串移位包含问题 0 / 0 (无)
407 407   倒数第m个数是几 0 / 0 (无)
1086 P407   【例70.2】 求A-B字符串 0 / 0 (无)
408 408   把每个数扩大两倍 0 / 0 (无)
1087 P408   【例70.3】 单词翻转 0 / 0 (无)
409 409   求学科的平均成绩 0 / 0 (无)
1088 P409   练70.1  验证子串 0 / 0 (无)
410 410   马戏团 0 / 0 (无)
1090 P410   练70.2 判断字符串是否为回文 0 / 0 (无)
411 411   气球 0 / 0 (无)
1091 P411   练70.3 删除单词后缀 0 / 0 (无)
412 412   n元买m鸡 0 / 0 (无)
1092 P412   【例71.1】 字典序排序 0 / 0 (无)
413 413   计算钱的张数 0 / 0 (无)
1093 P413   【例71.2】 01串排序 0 / 0 (无)
414 414   倒序输出 0 / 0 (无)
1094 P414   【例71.3】 拼最大整数 0 / 0 (无)
415 415   最大的数及最小的数 0 / 0 (无)
1095 P415   练71.1成绩排序 0 / 0 (无)
416 416   奇数项的和及偶数项的积 0 / 0 (无)
1096 P416   【例72.1】 二进制转化为十进制 0 / 0 (无)
417 417   查找数 0 / 0 (无)
1097 P417   【例72.2】 取出整数的一部分 0 / 0 (无)
418 418   最大的偶数 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题