ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1153 P468   【例85.1】 金银岛 0 / 0 (无)
469 469   GESP 4级T2真题 [202309] 变长编码 0 / 0 (无)
1154 P469   【例85.2】 区间调度问题 0 / 0 (无)
470 470   GESP 4级T1真题 [202309] 进制转换 0 / 0 (无)
1156 P470   【例85.3】 过河问题 0 / 0 (无)
471 471   GESP 4级T1真题 [202312] 小杨的字典 0 / 0 (无)
1157 P471   练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 0 / 0 (无)
472 472   GESP 4级T2真题 [202312] 田忌赛马 0 / 0 (无)
1158 P472   练85.2 排队接水 0 / 0 (无)
473 473   GESP 5级T1真题 [202309] 因数分解 0 / 0 (无)
1159 P473   练85.3 删数问题(Noip1994) 0 / 0 (无)
474 474   GESP 5级T2真题 [202309] 巧夺大奖 0 / 0 (无)
1160 P474   【例86.1】 上台阶 0 / 0 (无)
475 475   GESP 5级T1真题 [202312] 小杨的幸运数 0 / 0 (无)
1161 P475   【例86.2】 01背包问题 0 / 0 (无)
476 476   GESP 5级T2真题 [202312] 烹饪问题 0 / 0 (无)
1162 P476   【例86.3】 完全背包问题 0 / 0 (无)
477 477   GESP 6级T2真题 [202309] 小杨的握手问题 0 / 0 (无)
1163 P477   【例86.4】 混合背包 0 / 0 (无)
478 478   GESP 6级T1真题 [202309] 小杨买饮料 0 / 0 (无)
1164 P478   练86.1 旅行 0 / 0 (无)
479 479   GESP 6级T1真题 [202312] 闯关游戏 0 / 0 (无)
1165 P479   练86.2 采药问题 0 / 0 (无)
480 480   GESP 6级T2真题 [202312] 工作沟通 0 / 0 (无)
1167 P480   练86.3 货币系统 0 / 0 (无)
553 553   GESP 7级T1真题 [202312]商品交易 0 / 0 (无)
554 554   GESP 7级T2真题 [202312]纸牌游戏 0 / 0 (无)
555 555   GESP 8级T2真题 [202312]大量的工作沟通 0 / 0 (无)
556 556   GESP 8级T1真题 [202312]奖品分配 0 / 0 (无)
557 557   2024 年 3 月 GESP 1 级客观题 0 / 0 (无)
558 558   2024 年 3 月 GESP 2 级客观题 0 / 0 (无)
559 559   2024 年 3 月 GESP 3 级客观题 0 / 0 (无)
560 560   2024 年 3 月 GESP 4 级客观题 0 / 0 (无)
561 561   2024 年 3 月 GESP 5 级客观题 0 / 0 (无)
562 562   2024 年 3 月 GESP 6 级客观题 0 / 0 (无)
563 563   2024 年 3 月 GESP 7 级客观题 0 / 0 (无)
564 564   2024 年 3 月 GESP 8 级客观题 0 / 0 (无)
581 581   谁参赛了? 0 / 0 (无)
582 582   游戏体力值计算 0 / 0 (无)
583 583   谁在撒谎2 0 / 0 (无)
584 584   选班委 0 / 0 (无)
585 585   E 0 / 0 (无)
586 586   ADV-124 凶手 0 / 0 (无)
587 587   1.代码填空---C/C++ 0 / 0 (无)
588 588   1.代码填空---Java 0 / 0 (无)
589 589   2.糊涂的唐僧 0 / 0 (无)
590 590   3.调和级数 0 / 0 (无)
591 591   4.x的x次幂 0 / 0 (无)
592 592   5.7对数字 0 / 0 (无)
593 593   6.硬币方案 0 / 0 (无)
594 594   7.位平方和 0 / 0 (无)
595 595   取球概率 0 / 0 (无)
596 596   夺冠概率 0 / 0 (无)
597 597   十赌九输 0 / 0 (无)
598 598   股票风险 0 / 0 (无)
599 599   神秘的三位数 0 / 0 (无)
600 600   拼音字母 0 / 0 (无)
601 601   Caesar加密 0 / 0 (无)
602 602   罗马数字 0 / 0 (无)
603 603   立方和问题 0 / 0 (无)
604 604   猜灯谜(2013决赛C/C++B组第1题) 0 / 0 (无)
605 605   古堡算式(2012C/C++本科省赛第2题 0 / 0 (无)
606 606   官网样题 0 / 0 (无)
607 607   六角幻方(2014决赛题C/C++A组第2题) 0 / 0 (无)
608 608   三羊献瑞(2015蓝桥杯省赛第3题) 0 / 0 (无)
609 609   2015校内选拔 0 / 0 (无)
610 610   统计1 到 100 共有多个偶数 0 / 0 (无)
611 611   累加器 0 / 0 (无)
612 612   求 1+2+3+……+100的和 0 / 0 (无)
613 613   【START】2015暑期训练——Spreading the Wealth 0 / 0 (无)
614 614   测试 0 / 0 (无)
615 615   师傅和徒弟 0 / 0 (无)
616 616   五位数 0 / 0 (无)
617 617   啤酒和饮料 0 / 0 (无)
618 618   1.输出图形 0 / 0 (无)
619 619   8.打印图形 0 / 0 (无)
620 620   奖券数目 0 / 0 (无)
621 621   选秀黑幕 0 / 0 (无)
622 622   趣味算式110 0 / 0 (无)
623 623   打靶问题 0 / 0 (无)
624 624   牌型种数 0 / 0 (无)
625 625   光耀中华振兴宇宙 0 / 0 (无)
626 626   蓝桥5:六角幻方 0 / 0 (无)
627 627   你能测试出来数组在Cache是按行还是按列存储吗 0 / 0 (无)
628 628   百钱百鸡 0 / 0 (无)
629 629   100以内的素数 0 / 0 (无)
630 630   求圆周率 0 / 0 (无)
631 631   求有abcd=(ab+cd)2性质的数 0 / 0 (无)
632 632   NOIP1995普及组第1题 除法算式 0 / 0 (无)
633 633   NOIP1995普及组第3题 A类B类 0 / 0 (无)
634 634   ADV-101 断案 0 / 0 (无)
635 635   ADV-143 扶老奶奶过街 0 / 0 (无)
636 636   桐桐的计算 0 / 0 (无)
637 637   打印算式(suanshi) 0 / 0 (无)
638 638   找数游戏(find) 0 / 0 (无)
639 639   桐桐的砝码 0 / 0 (无)
640 640   Guess one number 0 / 0 (无)
641 641   多项式 0 / 0 (无)
642 642   字符串 0 / 0 (无)
643 643   可乐 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题